
 
產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 產品型號 | SR138-050R | 
日本Magnescale SR138-050R 磁尺
使用磁感應技術的耐環境特性機種。
適合使用在銑床、磨床等通用的稼動機器。
1.內建原點
2.使用磁感應技術,耐油,灰塵,振動能力強,環境適應性佳。
3.小型精巧的設計,節省安裝的空間。
4.精度(5+5ML/1000)μm.
5.解析度:0.5μm
6. 非接觸測量,使用壽命長
7.(據美國太空總署(NASA)的統計,磁致伸縮敏感元件的平均*時間為23年。)
8.測量精度高,重復性誤差小
9.穩定位置輸出,重啟無需歸零
10.零點和滿度可隨意調節
11.抗污能力強,適合惡劣的工業環境
12.量程范圍寬,50mm~20000mm
13.可測量多個位置、多個溫度
日本Magnescale SR138-050R 磁尺
數據參考:
型號  | GB-ER  | ||
有效測量長度(ML:mm)  | 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/750/850/950/1050/1250/1400/1600/1850/2050/2200 mm  | ||
刻度尺長度  | 刻度尺全長(mm)  | ML + 104mm (50 to 200mm) ,ML + 120mm (250 to 2200mm)  | |
*行程(mm)  | ML + 14mm (50 to 200mm),ML + 30mm (250 to 2200mm)  | ||
有無中央固定片(mm)  | 無 (50 to 950mm),有(1050 to 2200mm)  | ||
精度在20 °C的環境下  | (5 + 5L / 1000) μm  | ||
原點  | 標準:中央1處或任意1點(A/B相位同期)  | ||
安裝容許誤差  | ± 0.1mm  | ||
溫度膨脹系數  | (11±1)*10-6 /°C  | ||
操作溫度  | 0~+40°C  | ||
儲存溫度  | -20~+50°C  | ||
讀取頭電纜線長度  | 0.5m  | ||
電纜線長度  | 3m  | ||
保護設計等級  | 刻度尺:等同IP65,接口單元:等同IP30  | ||
輸入電源/輸出信號  | 輸出信號  | A/B/Z相位  | |
電源(V)  | DC+5V±5%  | ||
連接器  | D-sub 9 pin  | ||
解析度  | 0.5μm  | ||
應答速度  | 刻度尺信號  | 60m/min  | |
原點信號  | 60m/min  | ||
消耗電流(mA)  | *200mA  | ||
微信掃一掃