
 
產品分類
| 品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 | 
萬濠 金相顯微鏡 MTM-3020MA
測量型金相顯微鏡是一種兼顧影像、目視與納米高度測量多用的高精度、高效率測量儀器。該產品具有電視成像與目視光學兩套瞄準系統,可人工觀察金屬表面的金相組織結構,是集光、機、電、算、影像于一體的顯微鏡。該產品以二維測量為主,也可作三維輔助測量,廣泛應用于電子組件、精密模具、塑料、PCB加工方面、鍍膜厚度、手機玻璃等工業領域。
特點:
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 電動Z軸分辨力0.1μm
3. 具有高度自動測量
4. 內建偏光測量光學模塊
5. 高速/無接觸測量
6. 同軸光/底光測量
7. 可搭配白光納米檢測模塊測量納米級厚度
萬濠 金相顯微鏡 MTM-3020MA技術規格參數:
型號  | MTM-3020MA  | ||||
工作臺  | 金屬臺尺寸(mm)  | 500 x 330  | |||
玻璃臺尺寸(mm)  | 350 x 250  | ||||
X、Y軸運動行程(mm)  | 300 x 200  | ||||
手動Z軸行程(mm)  | 120  | ||||
自動Z軸行程(mm)  | 2  | ||||
外形尺寸(mm)  | 825 x 660 x 910  | ||||
儀器重量(kg)  | 130  | ||||
X、Y、Z軸分辨力(μm)  | 0.5  | ||||
自動Z軸分辨力(μm)  | 0.1  | ||||
示值誤差(μm)  | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測量長度,單位mm)  | ||||
物鏡放大倍數誤差  | 包括畸變在內的放大率誤差≦0.08%  | ||||
落射照明光源  | 可調高亮度鹵素燈  | ||||
底光照明光源  | 可調高亮度LED燈源  | ||||
目視系統  | 影像系統  | ||||
物鏡放大倍數  | 5X、10X、20X、50X  | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡  | |||
目鏡放大倍數  | 10X雙鏡筒  | 1/2”CCD攝像機  | |||
視頻總倍率  | 50X ~500X  | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900)  | |||
單層透明膜厚度測量模組  | |||||
高精度測量模式  | 快速測量模式  | ||||
厚度測量范圍  | 100nm ~300nm  | 300nm ~500nm  | 500nm ~3μm  | 3μm ~20μm  | |
分辨力  | 5nm  | 5nm  | 7.5nm  | 0.1μm  | |
微信掃一掃