
 
產品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|
日本Mitutoyo三豐碳纖維數顯卡尺552-156-10
 
ABSOLUTE 防冷卻液碳纖維卡尺
552系列
產品特點:
1.輕型 Digimatic 卡尺的主尺和量爪采用 CFRP(碳纖加固塑料)。
2.經久耐用并且易于操作。
3.可通過選件擴大應用范圍。
4.可從液晶顯示屏直接對內徑測量值進行讀數 (按下偏置鍵就可方便地設置偏置值)。
5.可通過預調功能設置所需的開始點。
6.帶有 SPC 數據輸出。
7.帶有陶瓷量爪的特殊型號適于測量磁性制品。
技術參數:
精度:參見性能參數 (不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm 或0005"/0.01mm
顯示:LCD
刻度類型: ABSOLUTE 靜電電容線性編碼器
響應速度: 無極限
電池:SR44 (1個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為5000小時
塵/水防護等級: 達到IP66防護標準
功能&選件:
功能
原點設置、調零、預置、偏置、數據保持、 自動電源開關、數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)
警告:低電壓、計算錯誤
選件
05CZA624: 帶有數據開關的SPC電纜 (1m)
05CZA625: 帶有數據開關的SPC電纜 (2m)
性能參數:
公制型---數顯型
測量范圍*  | 貨號(標準型)  | 精度 (標準型)  | 
0 (20) - 450mm  | 552-302-10  | ±0.04mm  | 
0 (20) - 600mm  | 552-303-10  | ±0.04mm  | 
0 (20) - 1000mm  | 552-304-10  | ±0.05mm  | 
0 (20) - 1500mm  | 552-305-10  | ±0.09mm  | 
0 (20) - 2000mm  | 552-306-10  | ±0.12mm  | 
測量范圍*  | 貨號(長量爪型)  | 精度 (長量爪型)  | 
0 (20) - 450mm  | 552-150-10  | ±0.06mm  | 
0 (20) - 600mm  | 552-151-10  | ±0.06mm  | 
0 (20) - 1000mm  | 552-152-10  | ±0.07mm  | 
0 (20) - 1500mm  | 552-153-10  | ±0.11mm  | 
0 (20) - 2000mm  | 552-154-10  | ±0.14mm  | 
測量范圍*  | 貨號(陶瓷量爪型)  | 精度 (陶瓷量爪型)  | 
0 (20) - 450mm  | 552-155-10  | ±0.04mm  | 
0 (20) - 600mm  | 552-156-10  | ±0.04mm  | 
*( ):內徑測量zui小尺寸
英制/公制型---數顯型
測量范圍*  | 貨號(標準型)  | 精度 (標準型)  | 
0 (.5") - 18"  | 552-312-10  | ±.002"  | 
0 (.5") - 24"  | 552-313-10  | ±.002"  | 
0 (1") - 40"  | 552-314-10  | ±.002"  | 
0 (1") - 60"  | 552-315-10  | ±.004"  | 
0 (1") - 80"  | 552-316-10  | ±.005"  | 
測量范圍*  | 貨號(長量爪型)  | 精度 (長量爪型)  | 
0 (.5") - 18"  | 552-160-10  | ±.0025"  | 
0 (.5") - 24"  | 552-161-10  | ±.0025"  | 
0 (1") - 40"  | 552-162-10  | ±.003"  | 
0 (1") - 60"  | 552-163-10  | ±.0045"  | 
0 (1") - 80"  | 552-164-10  | ±.0055"  | 
測量范圍*  | 貨號(陶瓷量爪型)  | 精度 (陶瓷量爪型)  | 
0 (.5") - 18"  | 552-165-10  | ±.002"  | 
0 (.5") - 24"  | 552-166-10  | ±.002"  | 
*( ):內徑測量zui小尺寸

日本Mitutoyo三豐碳纖維數顯卡尺552-156-10
微信掃一掃