
 
產品分類
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|
日本三豐Mitutoyo防冷卻液數顯卡尺
500-702-20數顯卡尺
產品特點Features
ABSOLUTE防冷卻液卡尺
500系列 — 達到 IP67 塵/水防護標準
1.能在車間環境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
2.易于使用,無需擦凈尺子。
3.*的設計款式。
4.一體化原點型測量系統。
5.自動電源開/關。
6.數據輸出功能。
日本三豐Mitutoyo防冷卻液數顯卡尺
技術參數Specifications
英制/公制型
測量范圍  | 貨號  | 深度測量桿  | 拇指調節滾輪  | 備注  | 
0-6 "  | 500-752-10*  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-6 "  | 500-762-10  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-6 "  | 500-768-10*  | ø1.9mm桿  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-6 "  | 500-737-10  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪  | 
0-8 "  | 500-753-10*  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-8 "  | 500-763-10  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-12 "  | 500-764-10  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-12 "  | 500-754-10  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
*不帶SPC數據輸出

500-702-20數顯卡尺
產品特點Features
ABSOLUTE防冷卻液卡尺
500系列 — 達到 IP67 塵/水防護標準
1.能在車間環境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
2.易于使用,無需擦凈尺子。
3.*的設計款式。
4.一體化原點型測量系統。
5.自動電源開/關。
6.數據輸出功能。
日本三豐Mitutoyo防冷卻液數顯卡尺
技術參數Specifications
英制/公制型
測量范圍  | 貨號  | 深度測量桿  | 拇指調節滾輪  | 備注  | 
0-6 "  | 500-752-10*  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-6 "  | 500-762-10  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-6 "  | 500-768-10*  | ø1.9mm桿  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-6 "  | 500-737-10  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | 用于外徑和內徑測量的硬質合金頭量爪  | 
0-8 "  | 500-753-10*  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-8 "  | 500-763-10  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-12 "  | 500-764-10  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
0-12 "  | 500-754-10  | 薄片  | 帶有拇指調節滾輪  | —  | 
微信掃一掃